摘要:上半年共出勤 103 天,完成 254 項工作,涵蓋 8+ 專案。主導專案A4人中島樣機從設計到驗證完成,同步管理專案B外包品質把關、專案C樣機場測優化,並於下半期導入 AI 協作工具(CREO 自動命名、2D 審圖訓練),加班 134.5 小時全力衝刺專案進度。
📊 總覽數據
各月出勤天數
| 月份 | 出勤天數 | 備註 |
| 一月 | 21 | — |
| 二月 | 11 | — |
| 三月 | 17 | — |
| 四月 | 17 | — |
| 五月 | 20 | — |
| 六月 | 17 | — |
📈 工作分類統計
🎯 重點專案時間軸
2026/01 – 2026/03
專案A — 4人中島樣機開發
1月:第二版樣機3D圖紙設計、燈光模組組裝、幣卡分離模組測試
2月:收卡模組/回收箱設計、屏幕框修改、閘門優化設計
3月:維修門/錢箱/木箱框體修改、整機模組整合、美術線搞製作
2026/01 – 2026/06(持續)
專案B — 外包管理與結構驗證
1-2月:外包商3D審核、轉盤模組架構設計、防水設計
3-4月:最終檢驗單、到場拆裝示意圖
5-6月:轉盤阻尼測試、量產版架構3D、華立樣機驗機
2026/03 – 2026/06(持續)
專案C — 樣機優化與場測
3月:樣機機台整理、推盤調整
4月:抽選模組優化、泛亞機台測試、分幣模組料件更換
5-6月:場測問題優化、分幣葉片材質更換、代理商會議
2026/03 – 2026/06
專案D — 多人台框體簡化
3月:3/4人台組裝簡化方案、簡化版3D修改
4月:框體2D/BOM製作、木框&五金修改圖紙
5-6月:海外側投版評估/修改
2026/05 – 2026/06
AI協作 — 工具開發與審圖訓練
5月:CREO自動圖層命名工具開發、自動化工具簡報
6月:2D工程圖AI審圖訓練(IGS/華立格式)、CREO自動改名工具優化、Antigravity試用
🏆 關鍵成果
| 成果項目 | 量化指標 |
| 專案A 4人中島樣機 | 96 工項,樣機完成驗證 |
| 專案B 外包管理 | 37 工項,外包圖紙品質把關 |
| 專案C 樣機優化 | 34 工項,場測問題解決 |
| 專案D 框體簡化 | 14 工項,3/4人台圖紙完成 |
| AI 工具導入 | CREO自動命名+2D審圖訓練 |
| 專案F 出風口改善 | 從評估到FINAL版完成 |
📋 各專案工作明細
專案A(96 項)
| 日期 | 工作內容 |
| 2026-01-02 | 第二版樣機->燈光控制組數、燈光說明圖、框體材料表更新 |
| 2026-01-02 | 控台、累積燈號飾板美術效果測試 |
| 2026-01-02 | 投射燈方案亮度、角度測試(後續須發想配合美術應用) |
| 2026-01-05 | 上燈箱美術修改/簡化結構設計 |
| 2026-01-05 | 樣機生產同步會議 |
| 2026-01-06 | 上燈箱細節拆件/pvc線搞提供美術 |
| 2026-01-07 | 提供資料加工廠評估,機種名字燈箱製作 |
| 2026-01-07 | 幣卡分離模組 組裝復原 |
| 2026-01-08 | 部分壓克力美術確認 |
| 2026-01-08 | 目前修改後的3D整合 |
| 2026-01-08 | 分幣模組空載運轉熱機測試 |
| 2026-01-09 | 美術發包資料整理/工程圖製作 |
| 2026-01-09 | 專案H投幣器&紙鈔機,預留支架&孔位置 |
| 2026-01-09 | 分幣模組空載運轉熱機測試 |
| 2026-01-12 | 美術資料發包 |
| ⋯ 還有 81 項 |
專案B(37 項)
| 日期 | 工作內容 |
| 2026-01-14 | 外包商討論3D設計會議 |
| 2026-01-15 | 結構建議修改項目, 建議資料提供外包商/通話討論 |
| 2026-01-16 | 轉盤模組架構 初步拆件/架構討論/組裝木箱框體問題討論 |
| 2026-01-21 | 代理商問題結構構想/資料整理 |
| 2026-01-22 | 與外包商討論整機框體圖紙/提供控台建議修改3D |
| 2026-01-26 | 外包商問題討論/規格確認 |
| 2026-01-27 | 外包問題討論 |
| 2026-01-28 | 外包目前整機3D進度REVIEW /建議修改文件 |
| 2026-01-29 | 防水設計方向提供/硬體配置建議調整方向 |
| 2026-01-30 | 液壓棒規格選用/建立3D提供外包 |
| 2026-02-02 | 與外包商討論疑問點 |
| 2026-02-03 | 轉盤模組架構調整討論 |
| 2026-02-04 | 轉盤/控台燈柱 架構設計 |
| 2026-02-05 | 代理商問題討論 |
| 2026-02-05 | 燈柱固定方式3d打印/測試 |
| ⋯ 還有 22 項 |
專案C(34 項)
| 日期 | 工作內容 |
| 2026-02-12 | 控台拆卸 |
| 2026-03-09 | 樣機機台整理 |
| 2026-03-11 | 樣機機台問題處理 |
| 2026-03-18 | 樣机問題處理 |
| 2026-03-19 | 球机/推盤 調整 |
| 2026-04-16 | 抽選模組問題處理/調整 |
| 2026-04-17 | 收球模組測試 |
| 2026-04-20 | 機台拆解/展覽前整理 |
| 2026-04-28 | 泛亞checker板(NG)測試 |
| 2026-04-28 | 抽選_夾球優化測試(熱測中) |
| 2026-04-28 | 抽選_停球優化測試(3D完成待列印) |
| 2026-04-29 | 泛亞機台問題檢查(待維修損壞料件後熱測) |
| 2026-04-29 | 樣機停球測試(測試中) |
| 2026-04-30 | 分幣模組料件更換/初步測試 (待熱機) |
| 2026-05-04 | 泛亞機台整理/熱測 (下午正常) |
| ⋯ 還有 19 項 |
專案D(14 項)
| 日期 | 工作內容 |
| 2026-01-07 | 座椅平台腳輪修改/圖紙資料提供 |
| 2026-01-12 | 展覽料件確認/更新 |
| 2026-03-23 | 座椅震動馬達料件替換 |
| 2026-03-24 | 机台組裝簡化方案/代理商會議討論 |
| 2026-03-24 | 簡化版3d修改 |
| 2026-03-27 | 4人台簡化圖紙提供 |
| 2026-03-30 | 3人台簡化3D修改 |
| 2026-04-01 | 3.4人此次修改項目_說明文件 |
| 2026-04-08 | 4人台框體2D/修改清單 |
| 2026-04-10 | 三人台中間座位新舊共用設計/2D/BOM |
| 2026-04-13 | 3人台,提供 木框&五金修改2d/bom |
| 2026-04-20 | 統整3.4人台修改後說明 |
| 2026-05-21 | 3.4人檯-海外側投版 評估/修改 |
| 2026-06-03 | 側投版(彩標機修改隱藏式) / 提供圖紙 |
AI協作(13 項)
| 日期 | 工作內容 |
| 2026-05-29 | Creo 自動化工具介紹簡報整理 |
| 2026-06-08 | 2D工程圖_審核訓練 |
| 2026-06-09 | 2D工程圖_審核訓練 (專案D/專案J訓練) |
| 2026-06-10 | 2D審圖訓練 |
| 2026-06-11 | 2D審圖訓練 (IGS格式暫時完成一版/持續優化) |
| 2026-06-11 | 2D審圖訓練 (華立格式) |
| 2026-06-12 | 2D審圖訓練 (華立格式) |
| 2026-06-15 | 2D審圖訓練 (華立格式) |
| 2026-06-16 | 2D審圖訓練 (華立格式) |
| 2026-06-22 | 學生工具測試 |
| 2026-06-24 | 2D審圖(IGS)規則調整 |
| 2026-06-24 | CREO自動改名工具優化 |
| 2026-06-25 | Antigravity試用 |
💡 下半年展望
| 項目 | 預期目標 |
| 專案A雙人台 | 開發籌備、架構定案 |
| AI 協作工具 | 持續優化審圖、自動化流程 |
| 專案C | 量產問題收斂 |
| 專案B | 量產驗證完成 |